قیمت | سال | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
پژو پارس XU7P 1403 سال | 1403 | 670,000,000 | 445,742,000 | 0.75% افزایش |
پژو پارس XU7P 1403 سال | 1403 | 524,158,000 | ||
پژو پارس ELX-XU7P 1403 | 1403 | 524,158,000 | ||
پژو پارس ELX-XU7P 1402 | 1402 | 725,000,000 | 0.69% افزایش | |
پژو پارس ELX-TU5 1402 | 1402 | 840,000,000 | 2.44% افزایش | |
پژو پارس XU7P 1402 سال | 1402 | 640,000,000 | 0.79% افزایش | |
پژو پارس XU7P 1402 سال سفارشی | 1402 | 685,000,000 | 0.74% افزایش | |
پژو پارس LX 1402 | 1402 | 830,000,000 | 2.47% افزایش |
قیمت انواع پژوپارسpeugeot pars امروز 2 خرداد 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن می پردازیم